交大主页 | OA系统 | 信息门户 | 教师主页 | 思源信箱 | 资料下载
当前位置: 学院首页>>研究生教育>>研究生新闻>>正文

经济与金融学院2023-2024第二学期春季课表(2月19最新版)

2024年02月24日 10:39  点击:[]


班级ID 课程编号 课程名称 班级名称 课程类别 开课院系 课程学分 总学时 开始周 结束周 时间地点 主讲编号 主讲教师 教室 所属校区 【总】容纳人数 开课学期 排课人
336570 191001 经济学中数理方法选讲 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-1007周次:第9-16周 连续周 星期三 上3,上4,下7,下8 0002001017 徐凤敏 创新港校区-5-1007 创新港校区 60 2024春 李小红
336565 192013 国际货币与金融 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-1007周次:第9-16周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0000022024 李富有 创新港校区-5-1007 创新港校区 60 2024春 李小红
336590 192038 区域经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-1007周次:第9-16周 连续周 星期六 上1,上2,下7,下8 0000005664 王育宝 创新港校区-5-1007 创新港校区 60 2024春 李小红
336593 192058 制度经济学研究 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2027周次:第1-8周 连续周 星期二 下7,下8 星期四 下7,下8 0000023022 贾小玫 创新港校区-5-2027 创新港校区 60 2024春 李小红
336576 192068 中级产业经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-7109周次:第9-16周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6 JZB2017068 林颖 创新港校区-5-7109 创新港校区 60 2024春 李小红
336604 192234 投资银行实务 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-7107周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 SZB2012020 马草原 创新港校区-5-7107 创新港校区 60 2024春 李小红
336577 192242 投资基金操作 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 9 12 创新港校区-5-2106周次:第9-12周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6 0020220189 景薇 创新港校区-5-2106 创新港校区 60 2024春 李小红
336566 192248 金融仿真计算 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2106周次:第1-8周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6 0000022107 兰蓉 创新港校区-5-2106 创新港校区 60 2024春 李小红
336571 192249 金融数据挖掘与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 1 4 创新港校区-5-1005周次:第1-4周 连续周 星期五 上1,上2,下5,下6 0000025068 李淑彪 创新港校区-5-1005 创新港校区 100 2024春 李小红
336578 192258 国际商务谈判 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 9 12 创新港校区-5-7107周次:第9-12周 连续周 星期四 上3,上4,下7,下8 0000023041 杨少华 创新港校区-5-7107 创新港校区 100 2024春 李小红
336605 192262 国际商务 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2027周次:第9-16周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6 0000025060 闫奕荣 创新港校区-5-2027 创新港校区 60 2024春 李小红
336579 192276 公共投融资专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 1 4 创新港校区-5-1007周次:第1-4周 连续周 星期五 下5,下6,下7,下8 0000022716 王俊霞 创新港校区-5-1007 创新港校区 60 2024春 李小红
336522 192279 国民经济核算理论与方法 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 1 4 创新港校区-5-2001周次:第1-4周 连续周 星期二 上3,上4,下7,下8 0000022522 周亚莉 创新港校区-5-2001 创新港校区 80 2024春 李小红
336569 192284 多变量经济时间序列分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1W105周次:第1-8周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 0000022547 赵春艳 创新港校区-5-1W105 创新港校区 80 2024春 李小红
336584 192286 市场调研方法与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 9 12 创新港校区-5-2001周次:第9-12周 连续周 星期三 上3,上4,下7,下8 0000022543 屈小娥 创新港校区-5-2001 创新港校区 80 2024春 李小红
336585 192289 统计方法科研训练 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-4108周次:第1-8周 连续周 星期五 上3,上4,下7,下8 0002012006 李聪 创新港校区-5-4108 创新港校区 60 2024春 李小红
336586 192297 博弈论与信息经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 5 8 创新港校区-5-7043周次:第5-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0000008554 张帆 创新港校区-5-7043 创新港校区 100 2024春 李小红
336587 192306 产(行)业分析方法与应用 1班 理论与实践课 经济与金融学院 1 16 1 4 创新港校区-5-2106周次:第1-4周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0000025040 李世英 创新港校区-5-2106 创新港校区 60 2024春 李小红
336572 192312 公司并购理论与实务 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 9 12 创新港校区-5-7045周次:第9-12周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 0000025037 宋林 创新港校区-5-7045 创新港校区 60 2024春 李小红
336573 192314 公司战略管理 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-6106周次:第9-16周 连续周 星期三 下5,下6,下7,下8 0000025039 杨秀云 创新港校区-5-6106 创新港校区 80 2024春 李小红
336594 192339 国际商务模拟 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 9 12 创新港校区-5-2001周次:第9-12周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 JZB2017054 魏佳 创新港校区-5-2001 创新港校区 60 2024春 李小红
336574 192340 公司财务报告与报表分析(学术型) 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-6108周次:第9-16周 连续周 星期三 上3,上4,下7,下8 0002010178 李彬 创新港校区-5-6108 创新港校区 60 2024春 李小红
336588 192341 公司财务与报表分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-7107周次:第9-16周 连续周 星期三 上1,上2,下5,下6 0002010178 李彬 创新港校区-5-7107 创新港校区 80 2024春 李小红
336567 192347 国际金融理论与实务 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2106周次:第9-16周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 0002011015 杨凌 创新港校区-5-2106 创新港校区 60 2024春 李小红
336568 192349 国际投资与跨国企业管理 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-4108周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0000022316 王增涛 创新港校区-5-4108 创新港校区 60 2024春 李小红
336589 192351 行为金融与证券分析 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-6045周次:第1-8周 连续周 星期一 上3,上4,下5,下6 0002010164 李倩 创新港校区-5-6045 创新港校区 60 2024春 李小红
336607 192365 税务争议专题 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1005周次:第1-8周 连续周 星期二 上3,上4,下5,下6 0000022706 宋丽颖 创新港校区-5-1005 创新港校区 80 2024春 李小红
336600 192367 健康经济学 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-2001周次:第1-8周 连续周 星期四 上1,上2,上3,上4 0002017092 聂鹏 创新港校区-5-2001 创新港校区 80 2024春 李小红
336591 192369 高级微观经济学Ⅱ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 1 12 创新港校区-5-7043周次:第1-12周 连续周 星期五 上3,上4,下7,下8 0000023025 张倩肖 创新港校区-5-7043 创新港校区 110 2024春 李小红
336601 192372 税务代理与税收筹划 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-2001周次:第9-16周 连续周 星期四 下5,下6,下7,下8 0000022712 张雅莉 创新港校区-5-2001 创新港校区 60 2024春 李小红
336582 192374 高级计量经济学 II 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 1 12 创新港校区-5-7107周次:第1-12周 连续周 星期四 上1,上2,下5,下6 0000025073 严明义 创新港校区-5-7107 创新港校区 120 2024春 李小红
336596 192378 高级计量经济学Ⅰ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 4 64 1 16 创新港校区-5-5043周次:第7-16周 连续周 星期五 下5,下6 星期六 上1,上2创新港校区-5-5043周次:第1-6周 连续周 星期日 下5,下6,下7,下8 0000008386 史美景 创新港校区-5-5043,创新港校区-5-5043 创新港校区 150 2024春 李小红
336583 192380 经济学说史 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-1E103周次:第1-8周 连续周 星期二 下5,下6 星期四 下5,下6 0000023022 贾小玫 创新港校区-5-1E103 创新港校区 100 2024春 李小红
336523 193007 高级宏观经济学Ⅱ 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-7043周次:第1-8周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 0000025088 魏玮 创新港校区-5-7043 创新港校区 150 2024春 李小红
336602 193012 International Taxation 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-5109周次:第9-16周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 0000023150 刘华 创新港校区-5-5109 创新港校区 40 2024春 张娇
336608 193013 International Business Negotiation 1班 理论与实践课 经济与金融学院 2 32 9 16 创新港校区-5-5109周次:第9-16周 连续周 星期三 上3,上4,下5,下6 0000023041 杨少华 创新港校区-5-5109 创新港校区 40 2024春 张娇
336597 193017 Topics on China’s Economic Development 1班 理论课 经济与金融学院 3 48 1 16 创新港校区-5-5109周次:第1-16周 连续周 星期一 下5,下6,下7 0000023117 冯亚萍 创新港校区-5-5109 创新港校区 50 2024春 张娇
336580 193018 Regional Economics 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-5109周次:第1-8周 连续周 星期四 上3,上4,下5,下6 0002011015 杨凌 创新港校区-5-5109 创新港校区 40 2024春 张娇
336598 193020 高级政治经济学 1班 理论课 经济与金融学院 3 48 1 12 创新港校区-5-4106周次:第1-12周 连续周 星期四 上3,上4,下7,下8 0000025089 李春米 创新港校区-5-4106 创新港校区 110 2024春 李小红
336581 193021 研究生论文写作指导(19) 1班 理论课 经济与金融学院 1 16 9 12 创新港校区-5-7043周次:第9-12周 连续周 星期六 上3,上4,下5,下6 0000023705 冯根福 创新港校区-5-7043 创新港校区 152 2024春 李小红
336592 193025 Advanced Microeconomics II 1班 理论课 经济与金融学院 3 48 1 16 创新港校区-5-7109周次:第1-16周 连续周 星期二 下5,下6,下7 0020200390 马贵元 创新港校区-5-7109 创新港校区 50 2024春 张娇
336609 193026 Advanced Macroeconomics1 1班 理论课 经济与金融学院 3 48 1 16 创新港校区-5-5109周次:第1-16周 连续周 星期六 下5,下6,下7 0002011015 杨凌 创新港校区-5-5109 创新港校区 50 2024春 张娇
336524 193027 Advanced Econometrics1 1班 理论与实践课 经济与金融学院 3 48 11 22 创新港校区-5-5109周次:第19-22周 连续周 星期六 下5,下6,下7,下8创新港校区-5-5109周次:第11-18周 连续周 星期五 上3,上4,下5,下6 JZB2017068 林颖 创新港校区-5-5109,创新港校区-5-5109 创新港校区 50 2024春 张娇
337272 193033 人工智能与量化交易 1班 理论课 经济与金融学院 2 32 1 8 创新港校区-5-6043周次:第1-8周 连续周 星期二 上1,上2,下5,下6 0002008182 元向辉 创新港校区-5-6043 创新港校区 150 2024春 李小红

上一条:经金学院2024年硕士研究生申请学位时间安排 下一条:经金学院学位分委员会2024年审议学位授予工作时间安排

关闭

您是本站第
13461314
位访问者,当前 人在线
版权所有:米兰网页版,米兰(中国)
地址:陕西省西安市雁塔西路74号 电话:029-82656840 邮编:710061